IH型臥式單級化工離心泵是單級單吸懸臂式離心泵,其標記額定性能點和尺寸等效果用國際標準IS02858-1975(E),是一種用以取代F型耐腐蝕泵更新?lián)Q代的節(jié)能產品,該系列化工離心泵根據(jù)節(jié)能型泵的性能、技術要求和試驗方法等而設計,它是我國推廣的節(jié)能泵類產品之一。是長沙中聯(lián)泵業(yè)有限公司科技人員聯(lián)合國內水泵專家選用國內優(yōu)秀水力模型設計開發(fā)。供吸送清水及物理化學性質類似水不含固體顆粒的液體。廣泛用于工農業(yè)城市排水、消防供水等。供輸送20℃~105℃的腐蝕性介質或物理、化學性能類似于水的介質。
流量Q:3.4~1080m3/h? ? ? ? 揚程H:3~200m
轉速n:980、2900、1450r/min ? ? ? ? 配帶功率:0.55~160KW
進口直徑:50~200mm ? ? ? ? 最高工作壓力:1.6Mpa
IH型化工泵有29個基本型,其中22個雙速(2900、1450r/min)經過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達112個規(guī)格。
注:除上表已列出的材料外、生產廠還可根據(jù)用戶需要,選用適合制造該系列化工泵的材料。所選材料及其代號應原則符合GB2100-80。對國家尚未規(guī)定代號的材料,允許采用國際或國內通用的材料代號(如行業(yè)或工廠標準)。
?
型號說明:IH50-32-125A
IH-單級單吸化工離心泵
50-泵吸入口直徑為50mm
32-泵出口直徑為32mm
125-葉輪名義直徑為125mm
IH型臥式單級化工離心泵產品特點:
IH型臥式單級化工泵具有水利性能布局合理、可靠,體積小,質量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用檢修方便,工作效率高等優(yōu)點。IH型單級化工泵為臥式結構,其結構設計基本能滿足所有管道安裝。
IH型化工泵輸送介質溫度為-20℃~105℃,需要時采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質溫度為20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質。
?
IH型臥式單級化工離心泵結構說明:
1泵體、2葉輪螺母、3制動墊母、4密封、5葉輪、6泵蓋、7軸鍵、8填料環(huán)、9填料、10填料壓蓋、11懸架軸承部件、12軸。
IH型不銹鋼化工離心泵泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯(lián)接把泵蓋夾緊在中間,泵體是軸向吸入,徑向排出,腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。為拆卸方便,設計了加長聯(lián)軸器,檢修時可以不拆卸進出口聯(lián)接管路,泵體和電動機。只需拆下聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉子部件進行檢修。這是國際上通用的一種結構形式。
ih單級化工泵的旋轉方向:泵通過加長聯(lián)軸器由電動機直接驅動,從電動機端看,按順時針方向旋轉。
填料密封:泵蓋內設有填料函,采用軟填料密封,填料函內可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤滑、清洗用。
機械密封:單端面機械密封和雙端面機械密封兩種型式,密封腔內通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時起冷卻作用。
泵的密封型式采用填料密封或機械密封,由用戶根據(jù)需要適用,同時根據(jù)需要允許采用適合于ISO3069規(guī)定的密封空腔尺寸和其他結構的軸封型式,如帶波紋管的機械密封和付葉輪密封等等。
?
單級化工泵使用說明:
1、起動前準備
(1)起動前要把泵和現(xiàn)場清理干凈。
(2)檢查托架內潤滑油量是否適量(油面在油位計中心線2mm左右)油位計是否完好。
(3)未接聯(lián)軸器前檢查原動機的轉向,與泵的轉向箭頭一致后,接好聯(lián)軸器。
(4)在裝好機械密封或填料和聯(lián)軸器后可方便地用手轉動泵軸,應無碰擦現(xiàn)象,并將聯(lián)軸器的防護罩安裝好。
(5)泵在吸上情況下使用,起動前應灌泵或抽真空;泵在倒灌情況下使用,起動前應用所輸送液體將泵灌滿,驅除泵中的空氣后,將吐出管的閘閥關閉。
(6)起動前檢查基礎螺栓有無松動。壓蓋是否歪斜,以及潤滑油和冷卻水的供應情況。
2、起動
(1)關閉進出口壓力(或真空)計和出水閥門、 (如有旁通管、此時也應關閉。)起動電機(最好先點動、確認泵轉向正確后,才開始正式運行。),然后打開進出口壓力(或真空)計,當泵達到正常轉速,且儀表指出相應壓力時,再慢慢打開出水閥門,調節(jié)到需要的工況。在吐出管路關閉的情況下,泵連續(xù)工作的時間,不能超過3分鐘。
(2)起動過程中要時時注意原動機的功率讀數(shù)及泵的振動情況,振動數(shù)不應超過0.06毫米,測定部位是軸承座。
(3)密封情況:機械密封應無泄漏、發(fā)熱現(xiàn)象、填料密封應呈連續(xù)滴流狀態(tài)。
3、運行
(1)經常檢查泵和電機的發(fā)熱情況(軸承的溫升不應超過75℃)及油位計供油情況。 (一般每運行1500小時后,要全部更換潤滑油一次)。
(2)不能用吸入閥來調節(jié)流量,避免產生汽蝕.
(3)泵不宜在低于30%設計流量下連續(xù)運轉,如果必須在該條件下連續(xù)運轉,則應在出口處安裝旁通管,排放多余的流量。
(4)注意泵運轉有無雜音,如發(fā)現(xiàn)異常狀態(tài)時,應及時消除或停車檢查。
4、停止
(1)緩慢關閉吐出口管路閘閥(如果泵在倒灌情況下使用,還要關閉吸入管路的閘閥)、并關閉各種儀表的開關。
(2)切斷電源
(3)如果密封采用外部引液時,還要關閉外引液閥門。
(4)如果環(huán)境溫度低于液體凝固點時,要放凈泵內的液體,以防凍裂。
(5)如果長時間停車不用,除將泵內的腐蝕性液體放凈外,各零部件應拆卸清洗干凈,尤其是密封腔。最好是將泵拆下清洗后重新裝好,除涂油防銹處理和封閉泵進、出口外,還應定期檢查。
?
機械密封保養(yǎng):
1、由于機械密封一般適用在清潔的,無懸浮顆粒的介質中使用,因此,對新安裝的管路系統(tǒng)和儲液灌,應認真沖洗干凈,嚴防固體雜質進入機械密封端面而使密封失效。
2、在易結晶的介質中,使用機械密封應注意經常沖洗。停車后重新起動前,要將機械密封上的結晶清洗干凈。
3、拆卸機械密封應仔細,不許用手錘,鐵器等敲擊,以免破壞動、靜環(huán)密封面。
4、如果有污垢拆不下來時,應設法清除污垢,沖洗干凈后再進行拆卸,以免損壞密封元件。
5、安裝機械密封前,應檢查所有密封元件是否有失效或損壞,如有則應重新修復或更換。
6、應嚴格檢查動環(huán)與靜環(huán)的相對磨擦密封面,不允許有任何細微的劃痕、碰傷等缺陷。所有另部件,包括泵體,葉輪,密封腔等在裝配前均應沖洗干凈,尤其是動、靜環(huán)端面,要用清潔,柔軟的布或棉紗認真擦拭干凈,然后涂上一層清潔的油脂或機油。
7、裝配中要注意消除偏差,緊固螺釘時,要均勻擰緊,遮免發(fā)生偏斜,使密封失效。
8、正確調整彈簧的壓縮量,泵安裝好以后,以手扳動轉子時,應感覺到密封彈簧既有一定的壓縮量,而又能輕快、靈活地轉動沒有咬緊的感覺。如感覺太緊或盤不動,則應適當調松一些。
9、對有外部沖洗的機械密封,起動前應先開啟沖洗液,使密封腔內充滿密封液。停車時,先停泵,后關密封沖洗液。
IH型臥式單級化工離心泵技術參數(shù)
型??號 | 流???量 | 揚???程 | 效???率 | 轉???速 | 功???率 | 必需汽蝕余量 | 泵???重 | ||
(m3/h) | (L/S) | (m) | (%) | (r/min) | 軸功率 | 電機 | (m) | (kg) | |
(KW) | |||||||||
IH50-32-125 | 17.5 | 3.47 | 70 | 51 | 2900 | 1.33 | 2.7 | 7 | 45 |
6.3 | 1.75 | 5 | 45 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 7 | ||
IH50-32-125A | 11.3 | 3.14 | 16.4 | 50 | 2900 | 1.01 | 1.5 | 7 | |
5.7 | 1.58 | 4.1 | 43 | 1450 | 0.15 | 0.55 | 7 | ||
IH50-32-160 | 17.5 | 3.47 | 37 | 46 | 2900 | 2.37 | 3 | 7 | 48 |
6.3 | 1.75 | 8 | 40 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 7 | ||
IH50-32-160A | 11.3 | 3.14 | 26.4 | 44 | 2900 | 1.85 | 3 | 7 | |
5.7 | 1.58 | 6.6 | 37.1 | 1450 | 0.28 | 0.55 | 7 | ||
IH50-32-200 | 17.5 | 3.47 | 50 | 39 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 7 | 58 |
6.3 | 1.75 | 17.5 | 33 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 7 | ||
IH50-32-200A | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | 2900 | 3.24 | 4 | 7 | |
5.7 | 1.58 | 10.3 | 31 | 1450 | 0.52 | 0.75 | 7 | ||
IH50-32-250 | 17.5 | 3.47 | 80 | 33 | 2900 | 8.25 | 11 | 7 | 92 |
6.3 | 1.75 | 70 | 77 | 1450 | 1.27 | 2.7 | 7 | ||
IH50-32-250A | 11.7 | 3.75 | 70 | 37 | 2900 | 6.97 | 11 | 7 | |
5.9 | 1.64 | 17.5 | 75 | 1450 | 1.25 | 1.5 | 7 | ||
IH50-32-250B | 11 | 3.06 | 62 | 30 | 2900 | 6.19 | 7.5 | 7 | |
IH65-50-125 | 75 | 6.94 | 70 | 62 | 2900 | 2.7 | 3 | 7 | 46 |
17.5 | 3.47 | 5 | 55 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 7 | ||
IH65-50-125A | 77.7 | 6.31 | 16.5 | 61 | 2900 | 1.67 | 2.7 | 7 | |
11.3 | 3.14 | 4.1 | 54 | 1450 | 0.23 | 0.55 | 7 | ||
IH65-50-160 | 75 | 6.94 | 37 | 57 | 2900 | 3.87 | 5.5 | 7 | 52 |
17.5 | 3.47 | 8 | 51 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 7 | ||
IH65-50-160A | 77.7 | 6.31 | 26.5 | 56 | 2900 | 2.93 | 4 | 7 | |
11.3 | 3.14 | 6.6 | 49.6 | 1450 | 0.41 | 0.55 | 7 | ||
IH65-40-200 | 75 | 6.94 | 50 | 52 | 2900 | 6.55 | 11 | 7 | 67 |
17.5 | 3.47 | 17.5 | 46 | 1450 | 0.93 | 1.5 | 7 | ||
IH65-40-200A | 77.7 | 6.31 | 41 | 50 | 2900 | 5.07 | 7.5 | 7 | |
11.3 | 3.14 | 10.3 | 44 | 1450 | 0.72 | 1.1 | 7 | ||
IH65-40-250 | 75 | 6.94 | 80 | 46 | 2900 | 11.84 | 15 | 7 | 98 |
17.5 | 3.47 | 70 | 39 | 1450 | 1.75 | 3 | 7 | ||
IH65-40-250A | 23.4 | 6.5 | 74.8 | 45 | 2900 | 10.6 | 15 | 7 | |
11.7 | 3.75 | 17.5 | 37.9 | 1450 | 1.47 | 2.7 | 7 | ||
IH65-40-250B | 22 | 6.11 | 61.8 | 44 | 2900 | 8.47 | 11 | 7 | |
IH65-40-315 | 75 | 6.94 | 175 | 39 | 2900 | 21.8 | 30 | 7 | 115 |
17.5 | 3.47 | 37 | 33 | 1450 | 3.3 | 5.5 | 7 | ||
IH65-40-315A | 23.4 | 6.5 | 109.5 | 38 | 2900 | 18.36 | 30 | 7 | |
11.7 | 3.75 | 28 | 33 | 1450 | 2.71 | 4 | 7 | ||
IH65-40-315B | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 2900 | 15.63 | 22 | 7 | 115 |
11.3 | 3.14 | 25.8 | 33 | 1450 | 2.41 | 4 | 7.5 | ? | |
IH80-65-125 | 50 | 13.89 | 70 | 69 | 2900 | 3.95 | 5.5 | 3 | 51 |
75 | 6.94 | 5 | 64 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 7.5 | ||
IH80-65-125A | 45.3 | 12.58 | 16.5 | 67 | 2900 | 3.04 | 4 | 3 | |
77.7 | 6.31 | 4.1 | 62 | 1450 | 0.41 | 0.55 | 7.5 | ||
IH80-65-160 | 50 | 13.89 | 37 | 67 | 2900 | 6.51 | 11 | 7.3 | 56 |
75 | 6.94 | 8 | 62 | 1450 | 0.88 | 1.5 | 7.3 | ||
IH80-65-160A | 45.3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 2900 | 5.02 | 7.5 | 7.3 | |
77.7 | 6.31 | 6.6 | 60 | 1450 | 0.68 | 1.1 | 7.3 | ||
IH80-50-200 | 50 | 13.89 | 50 | 63 | 2900 | 10.81 | 15 | 7.5 | 64 |
75 | 6.94 | 17.5 | 57 | 1450 | 1.49 | 2.7 | 7 | ||
IH80-50-200A | 45.3 | 12.58 | 41 | 61 | 2900 | 8.29 | 11 | 7.5 | |
77.7 | 6.31 | 10.3 | 56.1 | 1450 | 1.14 | 2.7 | 7 | ||
IH80-50-250 | 50 | 13.89 | 80 | 53 | 2900 | 20.57 | 30 | 7.5 | 102 |
75 | 6.94 | 70 | 50 | 1450 | 2.72 | 5.5 | 7 | ||
IH80-50-250A | 45.3 | 12.58 | 65.7 | 52 | 2900 | 15.61 | 22 | 7.5 | |
77.7 | 6.31 | 16.4 | 49 | 1450 | 2.07 | 3 | 7 | ||
IH80-50-315 | 50 | 13.89 | 175 | 50 | 2900 | 34.1 | 45 | 7.5 | 110 |
75 | 6.94 | 37 | 48 | 1450 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | ||
IH80-50-315A | 45.3 | 12.58 | 102.6 | 48 | 2900 | 26.4 | 37 | 7.5 | |
77.7 | 6.31 | 75.7 | 46 | 1450 | 3.46 | 5.5 | 7.5 | ||
IH100-80-125 | 100 | 27.78 | 70 | 73 | 2900 | 7.47 | 11 | 4.7 | 56 |
50 | 13.89 | 5 | 69 | 1450 | 0.99 | 1.5 | 3.4 | ||
IH100-80-125A | 91.8 | 25.5 | 16.8 | 71 | 2900 | 5.92 | 7.5 | 4.7 | |
45.9 | 12.75 | 4.7 | 67 | 1450 | 0.78 | 1.1 | 3.4 | ||
IH100-80-160 | 100 | 27.78 | 37 | 73 | 2900 | 11.9 | 15 | 4.3 | 86 |
50 | 13.89 | 8 | 68 | 1450 | 1.58 | 2.7 | 3.4 | ||
IH100-80-160A | 91 | 2528 | 26.5 | 71 | 2900 | 9.25 | 15 | 4.3 | |
45.5 | 12.64 | 6.6 | 67 | 1450 | 1.22 | 1.5 | 3.4 | ||
IH100-65-200 | 100 | 27.78 | 50 | 77 | 2900 | 18.92 | 22 | 3.9 | 95 |
50 | 13.89 | 17.5 | 68 | 1450 | 7.5 | 3 | 7.5 | ||
IH100-65-200A | 91 | 2528 | 41.5 | 70 | 2900 | 14.7 | 18.5 | 3.9 | |
45.5 | 12.64 | 10.3 | 66 | 1450 | 1.93 | 3 | 7.5 | ||
IH100-65-250 | 100 | 27.78 | 80 | 68 | 2900 | 32.06 | 37 | 3.6 | 114 |
50 | 13.89 | 70 | 63 | 1450 | 4.33 | 5.5 | 2.5 | ||
IH100-65-250A | 93.5 | 25.97 | 70 | 65 | 2900 | 27.44 | 37 | 3.6 | 114 |
45.5 | 12.64 | 17.4 | 61 | 1450 | 3.53 | 5.5 | 7.5 | ||
IH100-65-250B | 87.8 | 24.39 | 61.7 | 64 | 2900 | 23.1 | 30 | 3.6 | 114 |
IH100-65-315 | 100 | 27.78 | 175 | 62 | 2900 | 54.94 | 75 | 3.7 | 165 |
50 | 13.89 | 37 | 58 | 1450 | 7.52 | 11 | 7 | ||
IH100-65-315A | 93.5 | 25.97 | 109 | 61 | 2900 | 45.53 | 75 | 3.7 | |
46.5 | 12.92 | 28 | 56 | 1450 | 6.33 | 11 | 7 | ||
IH100-65-315B | 88 | 24.44 | 97 | 60 | 2900 | 38.77 | 55 | 3.7 | |
IH125-100-200 | 200 | 55.56 | 50 | 77 | 2900 | 35.39 | 45 | 5 | 98 |
100 | 27.78 | 17.5 | 73 | 1450 | 4.66 | 7.5 | /?.9 | ||
IH125-100-200A | 182 | 50.56 | 41.4 | 75 | 2900 | 27.38 | 37 | 5 | |
91 | 2528 | 10.3 | 71 | 1450 | 3.6 | 5.5 | /?.9 | ||
IH125-100-250 | 200 | 55.56 | 80 | 75 | 2900 | 58.13 | 75 | 4.5 | 150 |
100 | 27.78 | 70 | 77 | 1450 | 7.56 | 11 | 7.3 | ||
IH125-100-250A | 186.5 | 51.81 | 69.5 | 73 | 2900 | 48.35 | 75 | 4.5 | |
93 | 2583 | 17.4 | 70 | 1450 | 6.29 | 11 | 7.3 | ||
IH125-100-250B | 175.5 | 48.75 | 61.5 | 71 | 2900 | 41.42 | 55 | 4.5 | |
IH125-100-315 | 200 | 55.6 | 175 | 77 | 2900 | 94.62 | 110 | 4.5 | 165 |
100 | 27.8 | 37 | 65 | 1450 | 13.42 | 22 | 7.5 | ||
IH125-100-315A | 186.5 | 51.81 | 108.7 | 71 | 2900 | 77.81 | 90 | 4.5 | |
93 | 2583 | 27.7 | 64 | 1450 | 10.77 | 15 | 7.5 | ||
IH125-100-400 | 100 | 27.78 | 50 | 55 | 1450 | 24.77 | 30 | 7.5 | 710 |
IH125-100-400A | 93 | 2583 | 43.2 | 54 | 1450 | 2027 | 30 | 7.5 | |
IH150-125-250 | 400 | 55.56 | 70 | 77 | 1450 | 14.16 | 18.5 | 7.8 | 164 |
IH150-125-250A | 182 | 50.56 | 16.5 | 75 | 1450 | 10.91 | 15 | 7.8 | |
IH150-125-315 | 400 | 55.6 | 37 | 75 | 1450 | 2325 | 30 | 7.8 | 195 |
IH150-125-315?A | 182 | 50.56 | 25.5 | 73 | 1450 | 17.32 | 22 | 7.8 | |
IH150-125-315B | 165 | 4543 | 22 | 77 | 1450 | 13.74 | 18.5 | 7.8 | |
IH15C-125-400 | 400 | 55.56 | 50 | 70 | 1450 | 38.93 | 55 | 7.5 | 737 |
IH150-125-400A | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 1450 | 2954 | 37 | 7.5 | |
IH150-125-400B | 165 | 4543 | 34 | 67 | 1450 | 22?B2 | 30 | 7.5 | |
IH200-150-250 | 400 | 111.11 | 70 | 79 | 1450 | 27.59 | 37 | 7.8 | 194 |
IH200-150-250A | 363 | 100.83 | 16.5 | 79 | 1450 | 20.66 | 30 | 7.8 | |
IH200-150-315 | 400 | 111.11 | 37 | 79 | 1450 | 44.15 | 55 | 3.5 | 768 |
IH200-150-315A | 363 | 100.84 | 25.5 | 77 | 1450 | 32.76 | 45 | 3.5 | |
IH200-150-315B | 329 | 91.39 | 21.6 | 76 | 1450 | 25.48 | 37 | 3.5 | |
IH200-150-400 | 400 | 111.11 | 50 | 78 | 1450 | 69.87 | 90 | 3.5 | 789 |
IH200-150-400A | 363 | 100.83 | 41 | 76 | 1450 | 53.36 | 75 | 3.5 | |
IH200-150-400B | 379 | 91.39 | 33.8 | 75 | 1450 | 40.4 | 55 | 3.5 |
性能參數(shù)請直接到水泵選型頁面直接查詢
1。拆下泵體上的泄液管堵和懸架體上的放油管堵,放凈泵內液體和懸架體內的潤滑油。(注:如泵上還有另外附加管路亦應拆下)。
2、拆開泵體與中間支架的聯(lián)結、并將中間支架、懸架部件和泵蓋等全部轉子部件從泵體中一起退出。
3、拆下葉輪螺母、取下葉輪和鍵。
4、將泵蓋連同軸套、機械密封端蓋和桃械密封等部件一起從軸上退出。注意勿使軸套相對于泵蓋等發(fā)生滑動,然后再拆下機械密封端蓋,將機械密封連同軸套一起取下,再將軸套和機械密封拆。開。如果密封采用填料,則可從泵蓋中直接拆下軸套,再順次拆下填料壓蓋,填料和填料環(huán)等。如果蜜封采用特殊結構,應注意不同的拆卸方法。
5、拆下中間支架與懸架支架。
6、拆下泵聯(lián)軸器和鍵。
7、拆下懸架體兩端的防塵盤和軸承的前、后蓋,再將軸連同軸承一起從懸架體內取下。
8、從泵軸上拆下軸承。