最新百科
瀏覽更多百科
2024/12/20
2024/12/19
2024/12/14
2024/11/21
2024/11/19
MD型礦用耐磨多級泵配件庫存查詢:
配件名稱 | 數(shù)量 | |
轉(zhuǎn)子部件 | 主軸 | 736 |
圓柱滾子軸承 | 750 | |
擋水圈 | 780 | |
首級葉輪 | 890 | |
首級密封環(huán) | 955 | |
次級葉輪 | 892 | |
密封環(huán) | 950 | |
導葉 | 980 | |
末級導葉 | 568 | |
填料壓蓋 | 682 | |
填料環(huán) | 780 | |
機封壓蓋 | 950 | |
O型圈 | 650 | |
平衡盤 | 891 | |
平衡環(huán) | 890 | |
平衡套 | 890 | |
軸套甲 | 650 | |
軸套乙 | 650 | |
軸套螺母 | 650 | |
小圓螺母左 | 925 | |
葉輪擋套 | 487 | |
軸承擋套 | 635 | |
有孔端蓋 | 570 | |
無孔端蓋 | 570 | |
尾蓋 | 880 | |
泵體 | 進水段 | 950 |
次級進水段 | 950 | |
中段 | 450 | |
末級導葉 | 655 | |
導葉 | 983 | |
出水段 | 456 | |
過渡管 | 637 | |
尾蓋 | 585 | |
冷卻腔蓋 | 462 | |
軸承部件甲、乙 含4個端蓋 |
850 | |
密封沖洗管部件 | 786 | |
? | 底座 | 670 |
填料 | 920 |